歡迎來到上海鄂泉泵業(yè)有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:021-592609802BV系列水環(huán)真空泵具有結構緊湊、占地面積小、運行平穩(wěn)、噪音低等優(yōu)點,廣泛應用于食品、化工、制藥等行業(yè)的真空蒸發(fā)、真空濃縮、真空干燥等工藝過程中。其抽氣速率范圍廣,可根據(jù)實際需求進行選擇,能夠滿足不同規(guī)模生產(chǎn)的要求。

水環(huán)式真空泵安裝尺寸圖:

型號 | A | B | B1 | B2 | C1 | C2 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 |
2BV5110 | 637 | 325 | 255 | 190 | 41 | 26 | 140 | 156 | 202 | 361 | 328 |
2BV5111 | 679 | 325 | 265 | 216 | 36 | 26 | 150 | 166 | 212 | 371 | 363 |
2BV5121 | 771 | 347 | 265 | 216 | 36 | 26 | 150 | 167 | 217 | 385 | 363 |
2BV5131 | 852 | 377 | 300 | 254 | 35 | 30 | 175 | 194 | 249 | 427 | 435 |
2BV5161 | 1044 | 479 | 370 | 279 | 30 | 30 | 210 | 225 | 303 | 521 | 485 |
型號 | H6 | H7 | K | L | F | N | S1 | S2 | T | d1 | d2 |
2BV5110 | 38 | 57 | 342 | 130 | 464 | 92 | φ12 | φ12 | 340 | 19 | 160 |
2BV5111 | 48 | 68 | 348 | 130 | 500 | 92 | φ12 | φ12 | 340 | 19 | 160 |
2BV5121 | 39 | 60 | 430 | 147 | 584 | 97 | φ12 | φ12 | 381.5 | 19 | 182 |
2BV5131 | 53 | 76 | 477.5 | 147 | 658.5 | 103 | φ15 | φ15 | 381.5 | 19 | 182 |
2BV5161 | 51 | 80 | 565 | 201 | 808 | 138 | φ15 | φ15 | 450 | 22 | 200 |
型號 | d3 | d4 | d5 | W1 | W2 | W3 | d | N3.0 | N4.2 | N8.7 | |
2BV5110 | 123 | 97 | 52 | 180 | 52 | 27 | DN50 | G3/4' | G3/8' | G3/8' | |
2BV5111 | 123 | 97 | 52 | 180 | 52 | 27 | DN50 | G3/4' | G3/8' | G3/8' | |
2BV5121 | 142 | 113 | 66.5 | 200 | 57 | 29 | DN65 | G3/4' | G3/8' | G3/8' | |
2BV5131 | 142 | 113 | 66.5 | 200 | 57 | 29 | DN65 | G3/4' | G3/8' | G3/8' | |
2BV5161 | 156 | 130 | 80 | 250 | 81 | 41 | DN80 | G3/4' | G3/8' | G3/8' |
水環(huán)式真空泵具有較高的抽氣效率和較低的能耗。該系列產(chǎn)品適用于抽吸一般氣體及含有少量水蒸氣的氣體,在電力、造紙、紡織等行業(yè)有著廣泛的應用。在實際應用中,SK系列水環(huán)真空泵能夠穩(wěn)定運行,為企業(yè)降低生產(chǎn)成本,提高生產(chǎn)效率。
歡迎您添加我們,了解更多信息
掃一掃